Trainingsdaten / Anlässe 2010
Übung Nr. |
Datum |
Anlass |
|---|---|---|
| 1 | 06. März | Übung |
| 2 | 13. März | Übung |
| 3 | 20. März | ZTP / Übung |
| 4 | 27. März | Übung/ Boxenreinigung |
| 5 | 10. April | Übung |
| 17. April | ADP Anmeldeformular | |
| 6 | 24. April | Übung |
| 7 | 01. Mai | Übung |
| 02. Mai | Maibummel | |
| 8 | 08. Mai | Übung |
| 9 | 22. Mai | Übung/ Pfingstsamstag |
| 10 | 29. Mai | Übung |
| 11 | 05. Juni | Übung |
| 12 | 12. Juni | interne Prüfung |
| 13 | 19. Juni | Übung |
| 14 | 26. Juni | Übung+ Nachtübung |
| Sommerpause | ||
| 01. August | Nach Absprache Hütte geöffnet | |
| Sommerpause | ||
| 15 | 07. August | Übung 9:00 - 11:00 |
| 16 | 14. August | Übung 9:00 - 11:00 |
| 17 | 21. August | Übung 9:00 - 11:00 |
| 18 | 28. August | Übung 9:00 - 11:00 |
| 19 | 04. September | Übung 14:00 - 16:00 |
| 20 | 11. September | Übung |
| 21 | 18. September | Übung/ Boxenreinigung |
| 22 | 25. September | Übung |
| 23 | 02. Oktober | Übung |
| 24 | 09. Oktober | Übung |
| 16. Oktober | Herbstprüfung / ClubsiegerprüfungAnmeldeformular | |
| 26. November | Schlussabend |
Tabelle als pdf





